Konstrukcja kotłów OPTIMA KOMFORT PLUS umożliwia pracę dwusystemową i spalanie każdego rodzaju paliw – miału przy rozpalaniu od góry /ze stałopalnością do 20 godzin/ oraz pozostałych paliw stałych /węgiel, drewno, mieszanka węgla i miału/ przy rozpalaniu od dołu. W kotłach zastosowano elektroniczne sterowanie nadmuchem powietrza do spalania pozwalające na bardziej precyzyjną regulację temperatury oraz zwiększające komfort użytkowania. System wielopunktowego doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększa stabilność i efektywność pracy kotła.
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Zakres mocy | kW | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,9 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | do 80 | do 100 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~12 | ~19 | ~19 | ~23 | ~31 | ~39 | ~49 | ~57 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~85,0-85,8 | |||||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | |||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/85 | |||||||
Masa kotła | kg | 200 | 253 | 258 | 289 | 319 | 372 | 434 | 480 |
Pojemność wodna kotła | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Szerokość | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
Głębokość | mm | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
Wysokość | mm | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½'' | |||||||
Średnica czopucha | mm | 127 | 178 | ||||||
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||||
Maksymalny pobór mocy | W | 39 | 45 | ||||||
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
Palenisko rusztowe: węgiel, mieszanka węgla i miału, drewno kawałkowe, zrzynki i wióry.
- 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła - elektroniczna regulacja kotła z obsługą dwóch pomp oraz algorytmem - duża komora spalania - wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6mm - wysoka sprawność cieplna sięgająca 85% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - wielociągowy układ pionowych kanałów spalinowych - wielopunktowy system doprowadzania powietrza w strefę załadunkową paliwa - kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym w wersji OPTIMA KOMFORT PLUS NZ
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta