Kotły DELTA PLUS wyróżnia nowoczesny design charakterystyczny dla kotłów automatycznych. Zastosowanie precyzyjnie dobranego, wielopunktowego układu doprowadzania powietrza do paleniska gwarantuje dobre parametry spalania dla szerokiej gamy paliw o różnej granulacji. Kocioł posiada nowatorski pionowy wymiennik półkowy, gwarantujący optymalny przepływ spalin i zapewniający tym samym wysoką sprawność kotła. Zastosowany sterownik S3P ze zmodyfikowanym algorytmem PID zapewnia jeszcze lepsze osiągi, poprzez mniejsze zużycie paliwa w stosunku do standardowych regulatorów. Układ sterowania współpracuje z dwoma pompami, co i cwu, ale z powodzeniem możemy go rozbudować o np. moduł zaworu mieszającego lub regulator pokojowy..
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 8> | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 49 |
Zakres mocy | kW | 2,4-8> | 3,6-12 | 4,8-16 | 5,7-19 | 6,6-22 | 7,5-25 | 8,4-28 | 10,5-35 | 12,6-42 | 14,7-49 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,2> | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 4,9 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | 1,2> | 1,4 | do 160 | do 190 | do 220 | do 250 | do 280 | do 350 | do 420 | do 490 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~13> | ~18 | ~23 | ~28 | ~33 | ~38 | ~44 | ~59 | ~65 | ~70 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~83 | |||||||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 - układ otwarty, 2,5 - układ zamknięty | |||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 18> | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/85 | |||||||||
Masa kotła | kg | 235> | 262 | 295 | 308 | 320 | 331 | 390 | 437 | 497 | 563 |
Pojemność wodna kotła | l | 49> | 55 | 70 | 74 | 82 | 90 | 98 | 114 | 136 | 158 |
Przekrój komina | cmxcm | 14> | 14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 20x20 | 21x21 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 175 | 185 | 200 | 220 | 235 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 |
Szerokość | mm | 648> | 648 | 648 | 648 | 698 | 748 | 798 | 852 | 852 | 852 |
Głębokość | mm | 990 > | 1082 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1114 | 1262 | 1410 |
Wysokość | mm | 1034> | 1034 | 1134 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1236 | 1236 | 1239 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½'' | |||||||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||||||
Maksymalny pobór mocy | W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 165 | 165 |
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 573> | 573 | 673 | 723 | 723 | 723 | 714 | 765 | 768 | 768 |
Palenisko rusztowe: węgiel kamienny, miał, drewno, brykiet drzewny, zrzynki.
- 4 lata gwarancji na szczelność wyniennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła. - wysoka sprawność cieplna sięgająca 83% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych - system wielopunktowego doprowadzania powietrza - wyniennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6mm z hut Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o. - przystosowany do montażu w układzie zamkniętym w wersji NZ - duża komora paleniskowa - elektroniczna regulacja kotła z obsługą dwóch pomp oraz algorytmem PID; regulowany kąt położenia panelu sterującego
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta