W oparciu o model DEFRO DUO powstały kotły DEFRO DUO EKO PELL. Zasadnicza różnica to podajnik paliwa i palnik usypowy przystosowany do spalania biomasy w postaci pellet z drzew liściastych. Największą zaletę kotłów stanowi zaawansowana automatyka – sterownik z obsługą pomp c.o. , c.w.u. oraz dwóch dodatkowych pomp, a także obsługą zaworu mieszającego oraz układ samoczynnego: zapłonu i podawania paliwa oraz czyszczenia palnika. Dodatkowa komora utworzona przez stały ruszt chłodzony wodą, o grubości ścianki 8,8 mm, pozwala na okresowe spalanie innych paliwa – np. zrębek drewna – oraz rozruch kotła w sytuacjach awaryjnych. Kotły posiadają szereg czujników monitorujących jego pracę.
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Zakres mocy | kW | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 10,5-35 | 15,0-50 | 22,5-75 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,4 | 5,8 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 350 | do 500 | do 750 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~177 | ~273 | ~273 | ~273 | ~366 | ~366 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~90,1-92,5 | |||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/80 | |||||
Masa kotła | kg | 534 | 558 | 615 | 675 | 871 | 1051 |
Pojemność wodna kotła | l | 86 | 102 | 114 | 121 | 171 | 218 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 18x18 | 20x20 | 25x25 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 160 | 170 | 200 | 230 | 280 |
Minimalna wysokość komina | m | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Szerokość | mm | 1310 | 1451 | 1500 | 1541 | 1541 | 1641 |
Głębokość | mm | 918 | 1030 | 1030 | 1060 | 1284 | 1284 |
Wysokość | mm | 1675 | 1675 | 1675 | 1720 | 1720 | 1898 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½ | G2'' | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 | 245 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||
Maksymalny pobór mocy | W | 76/276 | 76/276 | 76/276 | 126/326 | 126/326 | 126/326 |
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 1258 | 1258 | 1252 | 1270 | 1270 | 1404 |
Palenisko automatyczne: pellet drzewny o średnicy 6-8mmm.
Palenisko zastępcze: węgiel, drewno kawałkowe.
- 5 lat gwarancji na szczelność wyniennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.
- wysoka sprawność cieplna sięgająca 92% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin
- sterownik obsługujący 4 pompy /c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa/ z wyjściem na regulator pokojwy oraz obsługą zaworu mieszającego
- wyniennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6-10mm z hut Arcelor Mittal Poland S.A.
- układ samoczynnego zapłonu paliwa połączonego z układem automatycznego czyszczenia palnika
- duża komora paleniskowa z palnikiem pelletowym
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta