DEFRO DUO to flagowy model kotłów z charakterystycznym logo firmy. Ta nowatorska konstrukcja posiada dwie komory spalania – dolną, wyposażoną w automatyczny podajnik paliwa ze zintegrowanym palnikiem retortowym oraz górną, utworzoną przez zamontowany na stałe, rurowy ruszt chłodzony wodą o grubości ścianki 8,8 mm. Korzystanie z górnej komory pozwala na użycie jako paliwa np. zrębek drewna, umożliwia także rozruch kotła w sytuacjach awaryjnych. Pokład rusztu pełni także rolę opłomek i stanowi dodatkową powierzchnię wymiany ciepła. Wymiennik kotłów wykonany jest w całości ze stali kotłowej, o grubości 6-10 mm, zaś elementy szczególnie narażone na działanie płomieni oraz związków zawartych w spalinach – ze stali o grubości nawet 10-12 mm. Kotły posiadają szereg czujników monitorujących jego pracę. przystosowany jest do zamontowania dodatkowego automatycznego, wodnego systemu gaszenia STRAŻAK. W standardzie dostępna wersja kotła z innowacyjnym sterownikiem PID z panelem dotykowym.
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Zakres mocy | kW | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 10,5-35 | 15,0-50 | 22,5-75 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,4 | 5,8 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 350 | do 500 | do 750 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~194 | ~194 | ~194 | ~349 | ~349 | ~349 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~90,3-90,9 | |||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | |||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/80 | |||||
Masa kotła | kg | 503 | 548 | 594 | 669 | 883 | 1054 |
Pojemność wodna kotła | l | 86 | 102 | 114 | 121 | 171 | 218 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 18x18 | 20x20 | 25x25 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 160 | 170 | 200 | 230 | 280 |
Minimalna wysokość komina | m | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Szerokość | mm | 1212 | 1212 | 1237 | 1422 | 1422 | 1512 |
Głębokość | mm | 918 | 1030 | 1030 | 1060 | 1284 | 1284 |
Wysokość | mm | 1664 | 1664 | 1664 | 1715 | 1715 | 1912 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½ | G2'' | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 | 245 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||
Maksymalny pobór mocy | W | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 195 |
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 1258 | 1258 | 1252 | 1270 | 1270 | 1404 |
Palenisko automatyczne: eko-groszek o granulacji 5-25mm.
Palenisko zastępcze: węgiel, drewno kawałkowe.
- 5 lat gwarancji na szczelność wyniennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.
- wysoka sprawność cieplna powyżej 90%
- wyniennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6-10mm z hut Arcelor Mittal Poland S.A.
- duża komora spalania z wysokoefektywnym palnikiem retortowym
- dwie komory paleniskowe: dolna z palnikiem automatycznym, górna do spalania drewna /przy załadunku ręcznym/
- sterownik K1P z kolorowym panelem dotykowym obsługującym 4 pompy /c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa/ oraz algorytmem PID. Możliwość obsługi zaworu mieszającego, sterowanie poprzez GSM lub Internet*, regulowany kąt położenia panelu sterującego, sterowanie PID
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta