Automatyczny kocioł KOMFORT EKO DUO PZ zapewnia wygodę użytkowania przy niskich kosztach eksploatacji. Urządzenie posiada system automatycznego podawania paliwa do komory paleniska oraz wysokoefektywne palenisko retortowe. Konstrukcja dyszy palnika oraz jeszcze doskonalszy system podawania paliwa umożliwia stosowanie paliw charakteryzujących się większą spiekalnością. Palenisko jest wykonane z żaroodpornego żeliwa wysokiej jakości, co gwarantuje jego długą żywotność. Rozbudowany, ale jednocześnie łatwy w obsłudze układ sterujący powoduje, że komfort obsługi jest porównywalny z kotłami na paliwa stałe czy gazowe.
Kocioł KOMFORT EKO DUO PZ posiada stały ruszt wodny, który umożliwia korzystanie z urządzenia także w przypadku braku zasilania lub okresowe spalanie innych rodzajów opału. Konstrukcja kotła umożliwia zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia przed zapłonem paliwa w zasobniku (opcja specjalna, instalowana na życzenie).
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Zakres mocy | kW | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~114 | ~194 | ~194 | ~266 | ~266 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~86,7-88,7 | ||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | ||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/80 | ||||
Masa kotła | kg | 417 | 465 | 522 | 644 | 664 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 78 | 87 | 102 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 15x15 | 15x15 | 16x16 | 17x17 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 165 | 170 | 180 | 195 |
Minimalna wysokość komina | m | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Szerokość | mm | 1160 | 1160 | 1210 | 1450 | 1450 |
Głębokość | mm | 835 | 905 | 905 | 905 | 975 |
Wysokość | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1570 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½ | ||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | ||||
Maksymalny pobór mocy | W | 164 | 164 | 213 | 290 | 290 |
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 1130 | 1120 | 1120 | 1150 | 1195 |
Palenisko automatyczne: eko-groszek o granulacji 5-25mm.
Palenisko zastępcze: węgiel ( orzech ), drewno kawałkowe, zrzynki, wióry.
- 5 lat gwarancji na szczelność wyniennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.
- sterownik K1 z kolorowym panelem dotykowym obsługującym 4 pompy /c.o.,c.w.u., obiegowa, podłogowa/. Możliwość obsługi zaworu mieszającego, sterowanie poprzez GSM lub Internet*, regulowany kąt położenia panelu sterującego
- śruba podajnika paliwa wykonana w całości z jednego elementu
- wyniennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6mm z hut Arcelor Mittal Poland S.A.
- duża komora spalania z wysokoefektywnym palnikiem retortowym wykonanym z wysokiej jakości żeliwa
- wysoka sprawność cieplna powyżej 88%
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta