Kotły KDR Plus to konstrukcja bazująca na kotłach KDR, wzbogacona o system elektronicznego sterowania nadmuchem powietrza na potrzeby spalania. Kotły przystosowane są do spalania paliw stałych, w szczególności drewna w postaci polan, a duża komora spalania umożliwia wielogodzinną prace urządzenia. Kotły pracują z wykorzystaniem wymuszonego nadmuchu powietrza, a ilość powietrza niezbędnego do procesu spalania regulowana jest za pomocą elektronicznego regulatora w oparciu o algorytm PID utrzymujący temperaturę kotła na stałym poziomie. Zastosowanie wielopunktowego sposobu doprowadzenia powietrza w strefę spalającego się paliwa poprawia efektywność pracy kotła oraz zapewnia równomierne i długotrwałe spalanie przy jednoczesnej stabilizacji tego procesu. Wymiennik kotłów wykonany jest z atestowanej stali kotłowej o grubości 6mm oraz izolowany wełną mineralną w celu ograniczenia strat ciepła.
Wyszczególnienie/typ kotła | j.m. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Zakres mocy | kW | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15-50 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 4,4 |
Powierzchania ogrzania pomieszczeń | m2 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 | do 400 | do 500 |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~18 | ~24 | ~34 | ~36 | ~60 | ~76 | ~85 | ~128 |
Optymalna sprawność cieplna | % | ~83,7-86,1 | |||||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1.5 | |||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Temperatura wody na zasilaniu max | oC | 65/85 | |||||||
Masa kotła | kg | 250 | 297 | 358 | 380 | 416 | 482 | 525 | 608 |
Pojemność wodna kotła | l | 72 | 92 | 112 | 119 | 133 | 155 | 167 | 189 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 19x19 | 21x21 |
Przekrój komina | Φ mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Szerokość | mm | 599 | 650 | 649 | 699 | 699 | 799 | 799 | 849 |
Głębokość | mm | 994 | 1036 | 1153 | 1153 | 1161 | 1161 | 1161 | 1201 |
Wysokość | mm | 1384 | 1434 | 1434 | 1434 | 1634 | 1634 | 1734 | 1884 |
Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G1½'' | |||||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 159/178* | 178 | 178 | 194 | 194 |
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | |||||||
Maksymalny pobór mocy | W | 44 | 165 | ||||||
Wysokość dolnej krawędzi czopucha | mm | 950 | 1000 | 1000 | 990 | 1191 | 1191 | 1267 | 1417 |
Palenisko rusztowe: drewno kawałkowe, węgiel.
- 4 lata gwarancji na szczelność wyniennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła - elektroniczna regulacja kotła z obsługą dwóch pomp oraz algorytmem - wyniennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6mm - duża komora spalania - wielopunktowy system doprowadzania poiwetrza w strefę załadowanego paliwa - szeroki zakres mocy - wysoka sprawność cieplna sięgająca 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - wielociągowy układ pionowych kanałów spalinowychh
(*) - opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie klienta