WYMAGANIA wg PN-B-19707 (%) | OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI (%) | |
Zawartość siarczanów (jako SO3) | max. 3,50 | 3,15 |
Zawartość chlorków (jako Cl-) | max. 1,00 | 0,060 |
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) | max. 1,50 | 1,35 |
WYMAGANIA wg PN-B-19707 | OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI | |
Początek czasu wiązania (minut) | min. 75 | 270 |
Koniec czasu wiązania (minut) | 390 | |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ||
po 7 dniach | min. 16,0 | 28,0 |
po 28 dniach | od 32,5 do 52,5 | 46,0 |
Zmiana objętości [mm] | max. 10,0 | 0,0 |
Ciepło hydratacji po 41 godzinach [J/g] | max. 270 | 250 |
Udział popiołu lotnego krzemionkowego [%] | min. 25,0 | 29,0 |
Gęstość [g/cm3] | 2,85 | |
Powierzchnia właściwa [cm2/g] | 4000 | |
Właściwa ilość wody [%] | 28,5 |
- normalny przyrost wytrzymałości wczesnej 'N"
- niskie ciepło hydratacji "LH"
- wysoka odporność na korozję siarczanową "HSR"
- niska zawartośc alkaliów rozpuszczalnych "NA"
- wysoka wytrzymałość w długim okresie dojrzewania
- ograniczony skurcz mieszanek betonowych i zapraw
- bardzo dobra urabialnośc mieszanek betonowych i zapraw
- betony zwykłe do klasy C35/45
- elementy masywne: płyty funadamentowe
- elementy betonowane w gruncie: pale wiercone
- betony, gdzie wymagany jest cement o niskiej zawartości alkaliów rozpuszczalnych (kruszywo potencjalnie reaktywne)
- betony o podwyższonej odporności na korozję chemiczną
- betony samozagęszczalne
- stabilizacja gruntu w budownictwie komunikacyjnym