WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 (%) | OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI (%) | |
Straty prażenia | max. 5,00 | 2.95 |
Części nierozpuszczalne | max. 5,00 | 1,36 |
Zawartość siarczanów (jako SO3) | max. 3,50 | 3,17 |
Zawartość chlorków | max. 0,100 | 0,08 |
WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 | OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI | |
Początek czasu wiązania (minut) | min. 75 | 182 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ||
po 2 dniach | min. 10,0 | 24,1 |
po 28 dniach | od 32,5 do 52,5 | 49,5 |
Zmiana objętości (mm) | max. 10,0 | 0,0 |
- umiarkowane ciepło hydratacji
- umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych
- uniarkowana dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania
- szeroka kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi do betonów i zapraw
- beton zwykły do klasy C35/45
- konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane, dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury
- drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
- beton komórkowy
- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
- zaprawy murarskie i tynkarskie